Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa0000000 | 03/12/2025, 13:07:23 | < 0,00000001 | 0,00001014 | |||||
proveWithdrawalTransaction | 03/12/2025, 13:07:23 | 0ETH | 0,00001564 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 13:07:23 | 4,05120845 | 0,00004273 | |||||
handleOps | 03/12/2025, 13:07:23 | 0ETH | 0,00001024 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 13:07:23 | 0,0004051 | 0,00000703 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 13:07:23 | 0,0004051 | 0,00000703 | |||||
0xa0000000 | 03/12/2025, 13:07:23 | < 0,00000001 | 0,00001109 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 03/12/2025, 13:07:23 | 0ETH | 0,00001249 | |||||
0x47ee97ff | 03/12/2025, 13:07:23 | 0,01725934 | 0,00015397 | |||||
0x47ee97ff | 03/12/2025, 13:07:23 | 0,06 | 0,0001569 | |||||
0x2e8135be | 03/12/2025, 13:07:23 | < 0,00000001 | 0,00000664 | |||||
swap | 03/12/2025, 13:07:23 | 0ETH | 0,00001479 | |||||
execute | 03/12/2025, 13:07:23 | 0ETH | 0,00000747 | |||||
0x26c1bc9a | 03/12/2025, 13:07:23 | < 0,00000001 | 0,00000936 | |||||
transfer | 03/12/2025, 13:07:23 | 0ETH | 0,00008408 | |||||
transfer | 03/12/2025, 13:07:23 | 0ETH | 0,00004772 | |||||
transfer | 03/12/2025, 13:07:23 | 0ETH | 0,00020793 | |||||
handleOps | 03/12/2025, 13:07:23 | 0ETH | 0,00001839 | |||||
transfer | 03/12/2025, 13:07:23 | 0ETH | 0,00006328 | |||||
transfer | 03/12/2025, 13:07:23 | 0ETH | 0,00001343 |
