Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22/12/2025, 03:39:35 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 03:39:35 | 0,20356057 | 0,00000057 | |||||
transfer | 22/12/2025, 03:39:35 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
transferFrom | 22/12/2025, 03:39:35 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
transfer | 22/12/2025, 03:39:35 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
transfer | 22/12/2025, 03:39:35 | 0ETH | 0,00000142 | |||||
0xa64dfa75 | 22/12/2025, 03:39:35 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
transfer | 22/12/2025, 03:39:35 | 0ETH | 0,00000171 | |||||
0x459cc5bc | 22/12/2025, 03:39:35 | 0ETH | 0,0000058 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/12/2025, 03:39:35 | 0,022 | 0,00000329 | |||||
0x02879e8c | 22/12/2025, 03:39:35 | 0,08866188 | 0,00000336 | |||||
claim | 22/12/2025, 03:39:35 | 0ETH | 0,00000344 | |||||
exactInputSingle | 22/12/2025, 03:39:35 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
0x892b29c6 | 22/12/2025, 03:39:35 | 0ETH | 0,00002386 | |||||
0x99999999 | 22/12/2025, 03:39:35 | 0ETH | 0,00000713 | |||||
execute | 22/12/2025, 03:39:35 | 0ETH | 0,00001325 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 03:39:35 | 0,71737917 | 0,00000057 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 03:39:35 | 0,00238329 | 0,00000057 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 03:39:35 | 0,00125017 | 0,00000057 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 03:39:35 | 0,009 | 0,00000057 |
