
Em alta
Menções
OKX Boost
IA
5 min
1h
4h
24h
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DERP 11 mês 0xe920...1304 | $80,10K -0,41% | $0,00019041 | 0 | -- | $16,02K | 3 1/2 | $23,89 | + $23,37 | Contrato Emit desat Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
GOGLZ 11 mês 0x9fdb...4564 | $244,40K -3,25% | $0,0063856 | 0 | -- | $31,64K | 21 9/12 | $313,63 | -$183,37 | Contrato Emit desat Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 11 mês 0x0e0c...d16b | $1,67M -0,19% | $0,0012301 | 0 | -- | $77,03K | 3 0/3 | $17,3 | -$17,31 | Contrato Emit ativ. Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() THC 11 mês 0x17af...1ad5 | $71,93K +0,51% | $0,0030831 | 0 | -- | $11,62K | 4 2/2 | $22,02 | -$6,031 | Contrato Emit desat Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SWPx 11 mês 0xa04b...0e70 | $138,00K -0,87% | $0,0026735 | 0 | -- | $37,93K | 3 1/2 | $2,625 | -$0,040165 | Contrato Emit ativ. Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 11 mês 0x3333...3333 | $817,55K -1,96% | $1,602 | 0 | -- | $105,73K | 1 0/1 | $1,868 | -$1,869 | Contrato Emit ativ. Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() GSNAKE 11 mês 0x674a...6a1b | $131,28K -0,33% | $2,110 | 0 | -- | $23,91K | 1 1/0 | $5,826 | + $5,826 | Contrato Emit ativ. Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 11 mês 0x3333...3333 | $147,01K -2,51% | $0,75752 | 0 | -- | $150,00K | 11 6/5 | $31,96 | + $23,48 | Contrato Emit ativ. Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 11 mês 0x79bb...e07c | $9,10M -0,26% | $0,59952 | 0 | -- | $50,92K | 36 13/23 | $306,05 | -$181,24 | Contrato Emit desat Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() OS 11 mês 0xb1e2...a794 | $516,93K -0,36% | $0,042028 | 0 | -- | $73,97K | 5 4/1 | $12,5 | + $11,96 | Contrato Emit desat Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 11 mês 0xddf2...5f19 | $182,46K -0,14% | $0,14916 | 0 | -- | $42,00K | 3 0/3 | $8,760 | -$8,761 | Contrato Emit desat Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 11 mês 0x0555...2b9c | $864,48K -0,24% | $72,21K | 0 | -- | $275,25K | 50 15/35 | $5,64K | -$4,14K | Contrato Emit desat Não honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() EUL 10 mês 0x8e15...97e7 | $43,96K -1,88% | $1,133 | 0 | -- | $18,53K | 1 0/1 | $85,15 | -$85,16 | Contrato Emit ativ. Não honeypot 0% -- -- -- |








