Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026 00:40:27 | 3 | 1.175 | 125.766 %0,32 | 7 | ||
19.03.2026 00:40:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 00:40:21 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 00:40:18 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
19.03.2026 00:40:15 | 4 | 1.657 | 134.967 %0,34 | 7 | ||
19.03.2026 00:40:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 00:40:09 | 3 | 1.174 | 169.254 %0,43 | 7 | ||
19.03.2026 00:40:06 | 3 | 2.080 | 222.787 %0,56 | 7 | ||
19.03.2026 00:40:03 | 3 | 1.175 | 125.706 %0,32 | 7 | ||
19.03.2026 00:40:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 00:39:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 00:39:54 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 00:39:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 00:39:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 00:39:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 00:39:42 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 00:39:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 00:39:36 | 3 | 2.287 | 212.537 %0,54 | 7 | ||
19.03.2026 00:39:33 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 00:39:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
