Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026 19:03:12 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 19:03:09 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 19:03:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 19:03:03 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 19:03:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 19:02:57 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 19:02:54 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 19:02:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 19:02:48 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 | ||
18.03.2026 19:02:45 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 19:02:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 19:02:39 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 19:02:36 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 19:02:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 19:02:30 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
18.03.2026 19:02:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 19:02:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 19:02:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 19:02:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 19:02:15 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 |
