İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 06.12.2025 22:50:59 | 0,45950301 | 0,00001249 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:50:59 | 0ETH | 0,00012605 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:50:59 | 0ETH | 0,00007471 | |||||
0xed810bc6 | 06.12.2025 22:50:59 | 0,00000316 | 0,00002022 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:50:59 | 0ETH | 0,00001705 | |||||
safeTransferFrom | 06.12.2025 22:50:59 | 0ETH | 0,00018619 | |||||
executeFFsYo | 06.12.2025 22:50:59 | < 0,00000001 | 0,00000292 | |||||
swapV2ExactIn | 06.12.2025 22:50:59 | 0ETH | 0,00020359 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 22:50:59 | 0,00013699 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 22:50:59 | 0ETH | 0,00002175 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 22:50:59 | 0,59690746 | 0,00002151 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 22:50:59 | 0,59997518 | 0,00002157 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:50:59 | 0ETH | 0,00002419 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:50:59 | 0ETH | 0,00002419 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:50:59 | 0ETH | 0,00002419 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:50:59 | 0ETH | 0,00002419 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:50:59 | 0ETH | 0,00002447 | |||||
0x810c705b | 06.12.2025 22:50:59 | 0ETH | 0,00003389 | |||||
execute | 06.12.2025 22:50:59 | 0,15 | 0,00029041 | |||||
supply | 06.12.2025 22:50:59 | 0ETH | 0,00029917 |
