İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc0071d2c | 05.12.2025 09:08:59 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
0xc0071d2c | 05.12.2025 09:08:59 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
0xc0071d2c | 05.12.2025 09:08:59 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
transfer | 05.12.2025 09:08:59 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
transfer | 05.12.2025 09:08:59 | 0ETH | 0,00000182 | |||||
transfer | 05.12.2025 09:08:59 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
transfer | 05.12.2025 09:08:59 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 09:08:59 | 0,03199267 | 0,00000063 | |||||
0xc0071d2c | 05.12.2025 09:08:59 | 0ETH | 0,00000162 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelay | 05.12.2025 09:08:59 | 0ETH | 0,00005804 | |||||
transfer | 05.12.2025 09:08:59 | 0ETH | 0,00000347 | |||||
transfer | 05.12.2025 09:08:59 | 0ETH | 0,00000159 | |||||
forwardEth | 05.12.2025 09:08:59 | 0,081 | 0,00000274 | |||||
transfer | 05.12.2025 09:08:59 | 0ETH | 0,00000171 | |||||
transfer | 05.12.2025 09:08:59 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 09:08:59 | 0,10557981 | 0,0000007 | |||||
transfer | 05.12.2025 09:08:59 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
ETH transfer | 05.12.2025 09:08:59 | 0,00828277 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05.12.2025 09:08:59 | 0,60165394 | 0,00000423 | |||||
transfer | 05.12.2025 09:08:59 | 0ETH | 0,00000196 |
