İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9dc21d47 | 06.12.2025 07:03:23 | 0ETH | 0,0000962 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 07:03:23 | 0,9390011 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 07:03:23 | 0,01543199 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 07:03:23 | 0,94852334 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 07:03:23 | 0,04338371 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 07:03:23 | 0,0129056 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 07:03:23 | < 0,00000001 | 0,00002144 | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToERC20 | 06.12.2025 07:03:23 | 0ETH | 0,00003688 | |||||
0x85c496b0 | 06.12.2025 07:03:23 | 0ETH | 0,00003645 | |||||
transfer | 06.12.2025 07:03:23 | 0ETH | 0,00026494 | |||||
dagSwapByOrderId | 06.12.2025 07:03:23 | 0ETH | 0,00013106 | |||||
approve | 06.12.2025 07:03:23 | 0ETH | 0,00002806 | |||||
execute | 06.12.2025 07:03:23 | 0,125 | 0,00017043 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 07:03:23 | 0,3633781 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 07:03:23 | 0,01750069 | 0,000042 | |||||
transfer | 06.12.2025 07:03:23 | 0ETH | 0,00004517 | |||||
transfer | 06.12.2025 07:03:23 | 0ETH | 0,0000528 | |||||
executeFFsYo | 06.12.2025 07:03:23 | < 0,00000001 | 0,00000309 | |||||
0x01040204 | 06.12.2025 07:03:23 | 0ETH | 0,00001008 | |||||
transfer | 06.12.2025 07:03:23 | 0ETH | 0,00010381 |
