大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 15:56:25 | 1 | 2 | 1.05753499 | 0.00000159 | ||
2026/04/30 01:06:40 | 2 | 2 | 1.05732345 | 0.0000105 | ||
2026/04/30 02:05:41 | 6 | 1 | 1.05727184 | 0.00003768 | ||
2026/04/30 02:25:32 | 1 | 2 | 1.05723416 | 0.00001287 | ||
2026/04/30 02:05:41 | 1 | 3 | 1.055994 | 0.000012 | ||
2026/04/29 23:28:31 | 3 | 127 | 1.05598924 | 0.00012894 | ||
2026/04/30 03:13:43 | 1 | 3 | 1.05595896 | 0.00000585 | ||
2026/04/30 12:36:58 | 1 | 23 | 1.05593161 | 0.00002555 | ||
2026/04/29 14:27:09 | 57 | 1 | 1.05580866 | 0.00003918 | ||
2026/04/30 01:06:40 | 1 | 4 | 1.05523991 | 0.00002082 | ||
2026/04/30 08:55:37 | 3 | 149 | 1.05516694 | 0.00005541 | ||
2026/04/29 17:24:24 | 6 | 2 | 1.05493129 | 0.00002898 | ||
2026/04/29 19:42:46 | 1 | 2 | 1.05468712 | 0.00000386 | ||
2026/04/30 07:29:49 | 3 | 153 | 1.05444048 | 0.00011062 | ||
2026/04/30 01:15:07 | 2 | 5 | 1.05443442 | 0.00001554 | ||
2026/04/29 20:52:16 | 1 | 3 | 1.05372166 | 0.00000448 | ||
2026/04/29 15:09:44 | 1 | 2 | 1.05366397 | 0.00000495 | ||
2026/04/30 00:01:17 | 1 | 18 | 1.05361131 | 0.00001548 | ||
2026/04/30 03:01:47 | 1 | 2 | 1.05354306 | 0.00000423 | ||
2026/04/29 21:01:57 | 1 | 16 | 1.05351519 | 0.00000915 |
