交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.12007474 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.18831538 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.12388221 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.12989016 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.12608946 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.16978637 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.12608946 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.10792822 | |||||
transfer | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.0128286 | |||||
claimInterest | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.04790643 | |||||
claim | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.02169504 | |||||
claim | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.02169504 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.13943898 | |||||
approve | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.0138329 | |||||
transfer | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.02478209 | |||||
unstake | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.02850903 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.02535221 | |||||
claimInterest | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.03328612 | |||||
approve | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.01841104 | |||||
stake | 2025/12/18 22:38:07 | 0POL | 0.04557291 |
