交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.01109685 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.02186315 | |||||
stake | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.03434263 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.03847112 | |||||
claim | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.02590069 | |||||
claim | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.02590069 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.01296747 | |||||
claim | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.02590069 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.01906548 | |||||
redeem | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.04921193 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.02732573 | |||||
claim | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.01109685 | |||||
approve | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.01061885 | |||||
claim | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.02590069 | |||||
approve | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.00941467 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.07132448 | |||||
stake | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.02388121 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.01296747 | |||||
transfer | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.01267586 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/20 22:24:06 | 0POL | 0.01950331 |
