交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.01365341 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00114045 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00114045 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00114045 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00114045 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00114045 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00114045 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00114045 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00114045 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00114045 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00114045 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00114045 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00114045 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00114045 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00114045 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00114045 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00114045 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00114045 | |||||
multicall | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00803705 | |||||
stake | 2025/12/06 11:14:35 | 0POL | 0.00353771 |
