
Suosituimmat haut
Trendaava
Uusimmat
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Likviditeetti ≥ $5K
Liikevaihto ≥ $10K
Markkina-arvo
Osta

# Nimi | Luontiaika | Markkina-arvo/hinta | Muutos (%) | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Yksit. treidaajat | Liikevaihto | Tarkistus | Nopea osto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7 kk | $2,69B $0,035172 | −0,05 % | 568,64K | $22,41M | 3,54K 1,79K/1,75K | 714 | $622,89K | ||
![]() Imagine 8xqW9Q...bonk | 9 h 27 min | $3,64M $0,0036074 | +20,42 % | 4,75K | $608,00K | 9,23K 4,6K/4,62K | 2,05K | $1,44M | ||
![]() Imagine nWPwMo...bonk | 5 pv | $682,12K $0,00068214 | −3,42 % | 4,12K | $141,75K | 1,43K 688/748 | 646 | $114,82K | ||
![]() WINRAR 6ieMTp...BAGS | 1 pv | $922,43K $0,00087797 | +83,65 % | 2,42K | $309,08K | 11,03K 5,74K/5,29K | 2,71K | $1,29M | ||
![]() Dumb imQXmc...bonk | 10 h 30 min | $158,31K $0,00015831 | −28,59 % | 1,6K | $53,61K | 1,39K 745/651 | 574 | $122,61K | ||
![]() IMAGINE EuU9Vh...hvgm | 17 pv | $2,30M $0,0023042 | +0,70 % | 5,62K | $477,11K | 839 338/501 | 428 | $103,95K | ||
![]() Anon CY2k3s...bonk | 6 h 20 min | $791,67K $0,00078866 | +3,89 % | 1,72K | $123,07K | 3,4K 1,78K/1,62K | 1,08K | $326,45K | ||
![]() gooncoin 3cVapU...bonk | 13 h 8 min | $154,44K $0,00015445 | −6,25 % | 2K | $53,10K | 955 486/469 | 472 | $66,87K | ||
![]() ButtBench 9wXqQE...bonk | 8 h 36 min | $461,65K $0,00046167 | +45,75 % | 1,25K | $91,51K | 1,36K 758/608 | 403 | $122,78K | ||
![]() FARTLESS FyrBf5...bonk | 1 pv | $3,92M $0,0039221 | +15,81 % | 6,98K | $471,53K | 2,57K 1,26K/1,31K | 981 | $300,75K | ||
![]() RAGEGUY J3u73q...bonk | 19 h 9 min | $859,46K $0,00086732 | +20,02 % | 3,91K | $151,25K | 3,4K 1,74K/1,65K | 1,07K | $234,37K | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 21 pv | $38,55M $0,038553 | −0,32 % | 25,21K | $3,46M | 839 419/420 | 331 | $123,14K | ||
![]() bigdog AZsaBk...bonk | 12 h 6 min | $94,11K $0,0₄94116 | +55,03 % | 958 | $34,82K | 621 323/298 | 292 | $30,33K | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | 1 kk | $28,15M $0,028157 | +3,59 % | 18,55K | $2,35M | 985 477/508 | 280 | $228,77K | ||
![]() WOJAK 7VYXBS...bonk | 1 pv | $2,00M $0,0020107 | +12,32 % | 2,81K | $285,69K | 1,51K 734/785 | 530 | $166,27K | ||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1 v | $83,19M $0,083284 | −1,22 % | 28,7K | $4,73M | 1,32K 567/755 | 429 | $363,21K | ||
![]() Wizard 8oosbx...pump | 3 kk | $4,52M $0,0045231 | +7,01 % | 7,38K | $760,73K | 552 282/270 | 229 | $134,75K | ||
![]() Bucky 7hZmPP...bonk | 6 pv | $26,74M $0,026743 | −8,67 % | 4,04K | $759,28K | 406 179/227 | 239 | $138,71K | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9 kk | $969,38M $0,96941 | +1,34 % | 162,18K | $35,18M | 3,14K 1,69K/1,45K | 375 | $836,80K | ||
![]() ewlon 274Mcm...bonk | 3 h 26 min | $42,38K $0,0₄42387 | −5,99 % | 489 | $22,73K | 817 403/414 | 262 | $45,54K | ||
![]() GROYPER 4gJpaA...bonk | 1 h 35 min | $117,99K $0,00011748 | −75,45 % | 1,45K | $41,48K | 14,45K 7,74K/6,71K | 2,85K | $898,39K | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | 1 kk | $7,13M $0,0071361 | +0,29 % | 5,81K | $743,30K | 203 78/125 | 116 | $31,83K | ||
![]() inu E2VZEL...pump | 8 h 3 min | $132,59K $0,00013259 | +45,02 % | 712 | $42,44K | 715 388/327 | 302 | $63,01K | ||
![]() Valentine 9Gtvcn...bonk | 19 pv | $5,61M $0,0056142 | −0,39 % | 11,42K | $1,04M | 569 274/295 | 284 | $76,85K | ||
![]() GROKROT 8ks2F3...bonk | 3 h 24 min | $134,55K $0,00013455 | +26,76 % | 873 | $41,28K | 1,41K 756/663 | 517 | $96,15K | ||
![]() Bubble 3G1yVF...jups | 7 pv | $3,38M $0,0033883 | +1,59 % | 3,71K | $528,53K | 313 145/168 | 176 | $73,35K | ||
![]() George FmXSdW...bonk | 3 h 43 min | $41,96K $0,0₄41966 | +75,84 % | 409 | $22,50K | 268 152/116 | 128 | $13,85K | ||
![]() AOL 2oQNke...bonk | 18 pv | $8,33M $0,0083346 | +3,05 % | 3,03K | $636,92K | 205 79/126 | 111 | $50,34K | ||
![]() House DitHyR...pump | 4 kk | $15,23M $0,015251 | +0,96 % | 22,31K | $1,57M | 140 66/74 | 71 | $17,84K | ||
![]() VINE 6AJcP7...pump | 6 kk | $68,32M $0,068327 | −4,46 % | 100,25K | $5,61M | 2,81K 1,48K/1,32K | 385 | $683,03K |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.