
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有志之士 51 min 0x895a...4444 | $63,63K $0,0₄63632 | +1 041,95 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
川普 1 pv 0x6faf...4444 | $1,75M $0,0017504 | +14,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
哭哭马 2 pv 0x671e...4444 | $590,41K $0,00059042 | +16,92 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 2 pv 0xf9c6...4444 | $2,29M $0,0022914 | +11,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
人生K线 4 vk 0x1a1e...4444 | $19,80M $0,01981 | +17,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DOYR 1 kk 0x925c...4444 | $1,62M $0,0016285 | +0,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
超级周期 18 h 0x2433...4444 | $1,10M $0,0011015 | +4,59 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SyncKing 1 pv 0xc673...1419 | $4,51M $0,0045198 | −17,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
死了么 1 pv 0x8ce6...4444 | $404,08K $0,00040408 | −42,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
人民文化 17 min 0xe500...4444 | $120,72K $0,00012072 | +1 801,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2 kk 0xe1e9...4444 | $3,70M $0,0037017 | +3,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STABLE 1 kk 0x011e...075f | $14,32M $0,014572 | +1,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RAMBLE 2 pv 0x1a8c...7777 | $17,71K $0,0₄17719 | +5,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
HAPPY-SCI 1 vk 0x0317...7777 | $2,08M $0,0020839 | −14,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
客服小何 3 kk 0x3ac8...4444 | $5,13M $0,0051313 | +0,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
UKK
Vakaa
