
Suosituimmat haut
Trendaava
Uusimmat
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Likviditeetti ≥ $5K
Liikevaihto ≥ $10K
Markkina-arvo
# Nimi | Luontiaika | Markkina-arvo/hinta | Muutos (%) | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Yksit. treidaajat | Liikevaihto | Tarkistus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Imagine 0x4393...1a18 | 4 pv | $693,79K $0,6938 | −17,85 % | 1,02K | $107,30K | 110 76/34 | 73 | $106,34K | |
![]() SPK 0xc200...b066 | 1 kk | $1,25B $0,1251 | −0,38 % | 6,58K | $2,55M | 233 117/116 | 101 | $387,17K | |
![]() PEPE 0x6982...1933 | 2 v | $4,46B $0,0₄10617 | −0,09 % | 472,34K | $55,47M | 45 9/36 | 42 | $111,65K | |
![]() ENA 0x57e1...6061 | 1 v | $9,27B $0,61828 | −2,30 % | 72,81K | $4,71M | 109 30/79 | 75 | $393,18K | |
![]() IMAGINE 0x6969...fbeb | 5 pv | $228,17K $0,00022818 | −2,50 % | 305 | $68,75K | 26 13/13 | 18 | $11,15K | |
![]() MANYU 0x95af...24ce | 1 kk | $22,47M $0,0₇2254 | −0,51 % | 24,31K | $1,49M | 60 31/29 | 55 | $51,32K | |
![]() Block 0xcab8...9a1e | 20 pv | $217,88M $0,21789 | −1,50 % | 4,84K | $2,97M | 64 40/24 | 33 | $57,53K | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | 1 v | $1,64B $1,648 | −4,70 % | 45,88K | $27,75M | 209 66/143 | 107 | $745,47K | |
![]() MARIE 0xcaa1...e3a6 | 13 pv | $2,29M $0,005464 | +10,87 % | 1,92K | $208,20K | 173 107/66 | 112 | $100,02K | |
![]() VALENTINE 0x6dcc...95fc | 18 pv | $592,66K $0,00059267 | −4,05 % | 1,23K | $125,73K | 15 9/6 | 12 | $15,39K | |
![]() SOLX 0xe0b7...cf48 | 1 kk | $64,24M $0,00077407 | −1,02 % | 51,39K | $1,74M | 116 71/45 | 98 | $90,68K | |
![]() SHIB 0x95ad...c4ce | 2 v | $7,28B $0,0₄12364 | −0,54 % | 1,53M | $8,44M | 22 5/17 | 19 | $10,46K | |
![]() AP 0xe60e...07f4 | 1 kk | $7,87M $0,0078703 | −1,92 % | 5,68K | $924,37K | 19 15/4 | 17 | $20,56K | |
![]() Groyper 0x6942...5833 | 1 v | $763,51K $0,0076352 | +17,80 % | 2,86K | $197,20K | 44 27/17 | 21 | $59,20K | |
![]() NPC 0x8ed9...08f6 | 2 v | $217,74M $0,027049 | +0,11 % | 17,57K | $6,00M | 34 22/12 | 15 | $72,11K | |
![]() KEKIUS 0x26e5...7dd9 | 7 kk | $22,27M $0,022273 | +0,96 % | 27,64K | $2,03M | 17 9/8 | 10 | $14,68K | |
![]() CULT 0x0000...eca4 | 7 kk | $133,78M $0,0013379 | −0,06 % | 12,46K | $11,68M | 20 13/7 | 16 | $17,92K | |
![]() PEIPEI 0x3ffe...5790 | 1 v | $16,82M $0,0₇39986 | +5,22 % | 59,5K | $1,82M | 74 55/19 | 35 | $59,38K | |
![]() SBET 0x4f1a...9bd8 | 2 kk | $3,77M $0,00037758 | −2,93 % | 4,1K | $478,24K | 71 40/31 | 47 | $109,64K | |
![]() COCORO 0xa93d...02b0 | 4 kk | $13,82M $0,0₄32872 | −0,62 % | 6,65K | $1,00M | 29 19/10 | 22 | $21,62K | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | 2 v | $9,94B $9,948 | +1,11 % | 377,59K | $186,23M | 184 111/73 | 105 | $1,57M | |
![]() FLUID 0x6f40...03eb | 2 v | $535,13M $5,351 | −0,21 % | 8,91K | $4,69M | 14 4/10 | 13 | $14,15K | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | 2 v | $957,74M $3,37K | −0,07 % | 50,25K | $25,07M | 54 20/34 | 31 | $471,02K | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | 2 v | $4,24B $265,24 | +0,08 % | 193,07K | $25,89M | 83 12/71 | 61 | $780,79K | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | 1 v | $9,39B $0,93992 | −0,34 % | 153,34K | $10,19M | 65 14/51 | 54 | $308,97K | |
![]() Totakeke 0x69a8...d1f2 | 26 pv | $315,67K $0,00031568 | −10,07 % | 517 | $76,50K | 23 13/10 | 15 | $16,70K | |
![]() ZEUS 0x0f7d...ccc8 | 2 kk | $2,88M $0,0₈6864 | −3,05 % | 9,18K | $390,95K | 26 11/15 | 18 | $11,41K | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | 2 v | $2,10B $0,9172 | −1,49 % | 94,21K | $1,42B | 153 29/124 | 70 | $391,33K | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | 2 v | $493,54M $0,0₅12636 | −0,14 % | 56,7K | $20,57M | 24 13/11 | 22 | $57,84K | |
![]() DESU 0xb408...9a51 | 23 pv | $2,64M $0,0026428 | +30,64 % | 1,01K | $222,79K | 24 13/11 | 21 | $45,34K |

Tutustu kryptoihin Vibesin avulla
Pysy sosiaalisten trendien edellä ja löydä seuraava suosittu rahake. Liikuta hiirtä vaikuttajien avatarien päällä tai napsauta niitä nähdäksesi heidän postauksensa. Tutustu 10 suosituimman vaikuttajan lämpökaavioon ja anna sosiaalisen median tarjota tukea treidauspäätöksiisi.