
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
Tekoäly
5 min
1 h
4 h
24 h
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 8 kk 0xa | $311,15M −0,74 % | $0,94246 | 0 | -- | $11,69M | 1,1K 483/625 | $113,35K | -$19,39K | 17 % 0% 0% 0% |
xBTC 8 kk 0x8121...a387 | $4,33M −0,54 % | $67,56K | 0 | -- | $419,65K | 188 98/90 | $11,52K | -$6,00K | 100 % 0% 0% 0% |
WBTC 7 kk 0x6884...2a3d | $2,44M −0,45 % | $67,46K | 0 | -- | $420,43K | 127 63/64 | $10,07K | -$2,97K | 100 % 0% 0% 0% |
KGEN 5 kk 0x2a82...4ebc | $42,49M +7,67 % | $0,21387 | 0 | -- | $91,38K | 178 107/71 | $8,74K | + $1,90K | 0% -- -- -- |
aBTC 8 kk 0xf599...f4c8 | $183,42K −0,53 % | $66,30K | 0 | -- | $12,18K | 11 8/3 | $6,18K | + $5,17K | 100 % -- -- -- |
PACT 1 kk 0xc546...fb92 | $12,40M −0,79 % | $0,0001003 | 0 | -- | $101,48K | 14 5/9 | $501,43 | -$127,68 | <1% -- -- -- |
AMI 11 kk 0xb365...6451 | $7,90M −0,43 % | $0,0079079 | 0 | -- | $186,84K | 27 24/3 | $488,56 | + $93,7 | 2 % 0% 0% 0% |
PROPS 2 v 0xe506...ROPS | -- −0,36 % | $0,0056573 | 0 | -- | $82,36K | 7 1/6 | $152,77 | -$152,56 | -- 0% 0% 0% |
RION 7 kk 0x435a...3a9d | $24,28M +0,39 % | $0,24289 | 0 | -- | $120,32K | 2 0/2 | $121,26 | -$121,27 | 14 % 0% 0% 0% |
amAPT 8 kk 0xa259...8e62 | $5,91M −0,64 % | $0,93866 | 0 | -- | $3,05M | 18 0/18 | $74,93 | -$74,94 | 37 % 0% 0% 0% |
Cake 2 v 0x159d...eOFT | $395,44K +0,21 % | $1,334 | 0 | -- | $57,64K | 4 2/2 | $57,16 | -$53,28 | <1% 0% 0% 0% |
ECHO 8 kk 0xb2c7...d1b7 | $3,43M −1,50 % | $0,016509 | 0 | -- | $32,06K | 1 0/1 | $33,47 | -$33,48 | 16 % 0% 0% 0% |
stAPT 8 kk 0xb614...e627 | $11,17M −0,22 % | $1,132 | 0 | -- | $334,53K | 13 9/4 | $24,73 | + $14,89 | 100 % 0% 0% 0% |
stAPT 2 v 0xd111...ptos | $34,75K −0,49 % | $1,044 | 0 | -- | $20,43K | 8 4/4 | $12,15 | + $0,010132 | 16 % 0% 0% 0% |
