
Suosituimmat haut
Trendaava
Uusimmat
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Likviditeetti ≥ $5K
Liikevaihto ≥ $10K
Markkina-arvo
# Nimi | Luontiaika | Markkina-arvo/hinta | Muutos (%) | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Yksit. treidaajat | Liikevaihto | Tarkistus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAMO 0x7300...19fe | 2 kk | $185,48M $0,18549 | +18,77 % | 69,63K | $5,76M | 2,66K 1,47K/1,19K | 858 | $2,34M | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | 3 kk | $623,14M $0,062315 | −1,26 % | 942,93K | $6,76M | 2,77K 1,43K/1,33K | 579 | $800,77K | |
![]() BNKR 0x22af...6f3b | 8 kk | $87,11M $0,00087122 | +0,24 % | 196,69K | $5,84M | 507 235/272 | 169 | $278,55K | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | 8 kk | $210,91M $0,21091 | +0,14 % | 109,79K | $10,64M | 419 237/182 | 123 | $491,50K | |
![]() ICNT 0xe0cd...601d | 1 kk | $139,46M $0,20553 | −1,54 % | 73,43K | $971,94K | 211 50/161 | 46 | $24,82K | |
![]() ![]() ALPHA 0x3d01...6d6f | 14 pv | $2,25M $0,0₄22558 | −3,98 % | 1,34K | $648,90K | 75 53/22 | 39 | $16,79K | |
![]() AIBRK 0xd092...8b24 | 17 pv | $2,78M $0,00279 | −7,67 % | 895 | $278,63K | 27 14/13 | 23 | $12,40K | |
![]() DINO 0x85e9...8077 | 1 v | $18,47M $0,00092367 | −0,75 % | 134,71K | $8,68M | 180 97/83 | 99 | $31,09K | |
![]() noice 0x9cb4...0c69 | 2 kk | $30,76M $0,00030765 | +8,12 % | 57,03K | $1,94M | 432 174/258 | 149 | $206,71K | |
![]() TROLL 0x3348...28ef | 18 h 44 min | $173,03K $0,00017304 | −5,17 % | 13,32K | $44,80K | 104 61/43 | 72 | $12,69K | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 1 v | $614,34M $1,239 | −1,19 % | 896,58K | $23,01M | 3,88K 1,85K/2,03K | 1,05K | $2,22M | |
![]() ![]() WMC 0xd998...7b07 | 2 pv | $325,05K $0,0₅32505 | −9,04 % | 1,17K | $181,97K | 54 30/24 | 45 | $30,38K | |
![]() KTA 0xc063...8973 | 5 kk | $1,16B $1,169 | −1,30 % | 111,31K | $25,34M | 533 231/302 | 215 | $651,11K | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | 5 kk | $16,39M $0,00016395 | −3,71 % | 126,51K | $1,84M | 213 105/108 | 96 | $64,95K | |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb | 8 kk | $51,39M $51,39 | +0,61 % | 477,3K | $2,70M | 251 148/103 | 44 | $87,72K | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | 6 kk | $145,48M $0,14549 | −5,94 % | 54,46K | $3,02M | 202 89/113 | 92 | $88,28K | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | 5 kk | $331,83M $0,0033183 | +6,20 % | 2,12M | $1,87M | 398 202/196 | 112 | $79,57K | |
![]() ADM 0x55ff...2f16 | 7 kk | $16,76M $0,016777 | +5,59 % | 5,99K | $892,26K | 155 87/68 | 52 | $150,53K | |
![]() GIZA 0x5908...7774 | 2 kk | $198,59M $0,226 | +1,05 % | 72,35K | $1,78M | 121 62/59 | 72 | $64,80K | |
![]() DKING 0x57ed...b2ed | 7 kk | $11,82M $0,5631 | +2,18 % | 61,23K | $809,95K | 47 32/15 | 22 | $17,55K | |
![]() AAA 0xaaa8...2aaa | 3 kk | $30,78M $0,30781 | −0,07 % | 30,93K | $1,35M | 36 21/15 | 21 | $13,36K | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | 1 v | $544,82M $0,054979 | −1,51 % | 859,97K | $12,22M | 448 132/316 | 192 | $158,29K | |
![]() AXR 0x58db...e6bf | 2 kk | $18,99M $0,018995 | +1,92 % | 38,31K | $816,30K | 103 96/7 | 92 | $14,37K | |
![]() NET 0x0bc9...abb0 | 7 kk | $637,39K $0,0₅6374 | −9,28 % | 8,68K | $319,51K | 36 10/26 | 30 | $14,30K | |
![]() TIG 0x0c03...9f7b | 11 kk | $63,70M $1,381 | −2,95 % | 19K | $1,68M | 147 52/95 | 40 | $44,56K | |
![]() ESX 0x6a72...3d7a | 1 kk | $114,20M $0,016316 | +0,03 % | 7,45K | $504,73K | 149 96/53 | 66 | $44,65K | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | 9 kk | $122,06M $0,12269 | −0,76 % | 397,59K | $3,93M | 878 284/594 | 248 | $79,74K | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | 1 v | $248,97M $0,00059183 | −0,31 % | 919,85K | $4,50M | 373 145/228 | 156 | $71,89K | |
![]() RUSSELL 0x0c51...ce0b | 9 kk | $8,43M $0,0086862 | −3,83 % | 127,33K | $744,95K | 57 26/31 | 34 | $19,95K | |
![]() Billy 0xeb56...fbe2 | 14 pv | $5,08M $0,0052743 | +5,19 % | 12,08K | $291,65K | 85 43/42 | 56 | $52,23K |

Tutustu kryptoihin Vibesin avulla
Pysy sosiaalisten trendien edellä ja löydä seuraava suosittu rahake. Liikuta hiirtä vaikuttajien avatarien päällä tai napsauta niitä nähdäksesi heidän postauksensa. Tutustu 10 suosituimman vaikuttajan lämpökaavioon ja anna sosiaalisen median tarjota tukea treidauspäätöksiisi.