Validateur
Liste des validateurs
(21 validateurs et 33 nœuds candidats au total)
Classement | Nom | Ratio de poids (poids) | Commission | Blocs | Estimation de l’OKT staké | Récompenses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,94 % 29 017 488 520 800,41 | 68 % | 1 717 625 | 487 507,47 | 10 797,51819261 | |
2 | 3,94 % 29 016 144 937 317,75 | 68 % | 1 605 572 | 487 484,9 | 10 796,49286443 | |
3 | 3,94 % 29 014 591 716 479,11 | 68 % | 1 662 500 | 487 458,8 | 10 797,09518136 | |
4 | 3,94 % 29 013 020 567 216,16 | 68 % | 1 495 148 | 487 432,41 | 10 796,23624405 | |
5 | 3,94 % 29 012 766 534 387,58 | 68 % | 1 897 825 | 487 428,14 | 10 788,39045274 | |
6 | 3,94 % 29 010 720 543 759,42 | 68 % | 1 819 789 | 487 393,77 | 10 796,05001866 | |
7 | 3,94 % 29 008 781 269 005,51 | 68 % | 2 305 798 | 487 361,18 | 45 096,31046358 | |
8 | 3,94 % 29 008 337 863 186,67 | 68 % | 2 507 562 | 487 353,73 | 10 795,81348997 | |
9 | 3,94 % 29 005 847 149 123,89 | 68 % | 1 618 971 | 487 311,89 | 10 795,70665885 | |
10 | 3,94 % 29 004 525 646 852,39 | 68 % | 1 600 738 | 487 289,69 | 10 795,11709997 | |
11 | 3,94 % 29 003 092 114 991,61 | 68 % | 2 848 548 | 487 265,6 | 10 797,55811403 | |
12 | 3,93 % 29 001 770 390 853,6 | 68 % | 1 857 171 | 487 243,4 | 10 797,34507225 | |
13 | 3,93 % 29 000 852 387 827,45 | 68 % | 2 310 589 | 487 227,98 | 41 805,25319563 | |
14 | 3,93 % 29 000 477 833 749,72 | 68 % | 1 614 381 | 487 221,68 | 10 796,8423925 | |
15 | 3,93 % 28 999 153 245 606,88 | 68 % | 1 612 118 | 487 199,43 | 10 796,70586054 | |
16 | 3,93 % 28 997 799 961 184,97 | 68 % | 1 779 192 | 487 176,69 | 10 471,25692043 | |
17 | 3,93 % 28 997 153 157 155,66 | 68 % | 1 393 832 | 487 165,83 | 41 474,71035103 | |
18 | 3,93 % 28 996 416 354 181 | 68 % | 1 863 435 | 487 153,45 | 10 796,47123025 | |
19 | 3,93 % 28 994 216 800 595,26 | 68 % | 2 043 589 | 487 116,49 | 39 270,86403387 | |
20 | 3,93 % 28 992 938 334 122,39 | 68 % | 1 721 320 | 487 095,02 | 44 482,22253379 |
20 entrées par page