バリデーター
バリデーターリスト
(合計 21 のバリデーターと 33 の候補者ノード)
| ランク | 名前 | 重み係数(重み) | 手数料 | ブロック数 | ステーキングされた OKT(推定) | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.94% 29,017,488,520,800.41 | 68% | 1,751,124 | 444,076.72 | 10,797.69519074 | |
2 | 3.94% 29,016,144,937,317.75 | 68% | 1,633,269 | 444,056.16 | 10,796.66985662 | |
3 | 3.94% 29,014,591,716,479.11 | 68% | 1,698,886 | 444,032.39 | 10,797.27216669 | |
4 | 3.94% 29,013,020,567,216.16 | 68% | 1,505,454 | 444,008.34 | 10,796.41322243 | |
5 | 3.94% 29,012,766,534,387.58 | 68% | 1,915,906 | 444,004.46 | 10,788.56742999 | |
6 | 3.94% 29,010,720,543,759.42 | 68% | 1,845,667 | 443,973.14 | 10,796.22698687 | |
7 | 3.94% 29,008,781,269,005.51 | 68% | 2,352,632 | 443,943.47 | 45,096.48742322 | |
8 | 3.94% 29,008,337,863,186.67 | 68% | 2,596,429 | 443,936.68 | 10,795.99044765 | |
9 | 3.94% 29,005,847,149,123.89 | 68% | 1,648,918 | 443,898.56 | 10,795.88360553 | |
10 | 3.94% 29,004,525,646,852.39 | 68% | 1,620,234 | 443,878.34 | 10,795.2940408 | |
11 | 3.94% 29,003,092,114,991.61 | 68% | 3,533,913 | 443,856.4 | 10,797.73504853 | |
12 | 3.93% 29,001,770,390,853.6 | 68% | 1,899,039 | 443,836.17 | 10,797.5220009 | |
13 | 3.93% 29,000,852,387,827.45 | 68% | 2,537,282 | 443,822.12 | 41,805.43012023 | |
14 | 3.93% 29,000,477,833,749.72 | 68% | 1,633,901 | 443,816.39 | 10,797.01931544 | |
15 | 3.93% 28,999,153,245,606.88 | 68% | 1,623,692 | 443,796.12 | 10,796.88277763 | |
16 | 3.93% 28,997,799,961,184.97 | 68% | 1,830,891 | 443,775.41 | 10,471.43383153 | |
17 | 3.93% 28,997,153,157,155.66 | 68% | 1,421,405 | 443,765.51 | 41,474.88725928 | |
18 | 3.93% 28,996,416,354,181 | 68% | 1,914,687 | 443,754.24 | 10,796.64813524 | |
19 | 3.93% 28,994,216,800,595.26 | 68% | 2,106,119 | 443,720.57 | 39,271.04092914 | |
20 | 3.93% 28,992,938,334,122.39 | 68% | 1,763,528 | 443,701.01 | 44,482.39942341 |
1ページあたり20件のエントリー




















