
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
IA
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WAGMI 11M 0x0e0c...d16b | $1,67M +0,37% | $0,0012328 | 0 | -- | $77,47K | 1 0/1 | $6,271 | -$6,272 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SWPx 11M 0xa04b...0e70 | $139,29K +3,82% | $0,0026986 | 0 | -- | $37,90K | 7 7/0 | $3,932 | + $3,932 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 11M 0x3333...3333 | $827,55K +0,15% | $1,622 | 0 | -- | $104,62K | 5 4/1 | $271,11 | + $104,04 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() GSNAKE 11M 0x674a...6a1b | $131,05K -2,17% | $2,106 | 0 | -- | $24,01K | 2 1/1 | $1,017 | -$0,45507 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 11M 0x3333...3333 | $145,56K -0,31% | $0,75006 | 0 | -- | $149,10K | 6 0/6 | $24,8 | -$24,81 | Contr. Coniaz. on Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 11M 0x79bb...e07c | $9,35M 0,00% | $0,61556 | 0 | -- | $52,96K | 13 7/6 | $129,89 | + $61,73 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() fBOMB 11M 0xedf8...84cb | $877,86K +0,62% | $0,012701 | 0 | -- | $264,51K | 6 6/0 | $180,16 | + $180,16 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% -- -- -- |
![]() OS 11M 0xb1e2...a794 | $522,64K -1,05% | $0,042496 | 0 | -- | $75,10K | 2 1/1 | $9,247 | + $7,861 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 11M 0xddf2...5f19 | $184,32K -2,99% | $0,15068 | 0 | -- | $42,42K | 12 1/11 | $61,64 | -$60,53 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 11M 0x0555...2b9c | $867,72K -0,87% | $72,47K | 0 | -- | $278,26K | 94 35/59 | $8,29K | + $1,14K | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% 0% 0% 0% |







