İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,0133017 | |||||
transfer | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,0033864 | |||||
0x46a73fb1 | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,01599594 | |||||
execTransaction | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,00767522 | |||||
stake | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,02094242 | |||||
approve | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,00272513 | |||||
claimInterest | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,0049333 | |||||
transfer | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,00190202 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,02066683 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,00802467 | |||||
0x2287e350 | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,01358462 | |||||
0x3d163399 | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,020431 | |||||
0x2287e350 | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,02230868 | |||||
approve | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,00272797 | |||||
stake | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,00995175 | |||||
transfer | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,00367504 | |||||
0x44654354 | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,00135841 | |||||
transfer | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,00225156 | |||||
forward | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,00818558 | |||||
handleOps | 05.12.2025 13:03:53 | 0POL | 0,01878632 |
