AldoID de inscripción:cb5b...3c01i0
Aldo
ID de inscripción:cb5b...3c01i0
$0,43
+15,31 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$9,12M
Volumen total
$2,29M
Volumen en 24 h
$88,37K
Holders
23.411
Número de ventas
7198
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 500 | 381 sats/Aldo$0,43 | 0,001905 BTC$219,03 | 05/08/2025, 02:12 | ||
![]() Venta | 250 | 384 sats/Aldo$0,44 | 0,00096 BTC$110,37 | 05/08/2025, 01:49 | ||
![]() Venta | 2700 | 378 sats/Aldo$0,43 | 0,0102 BTC$1173,45 | 05/08/2025, 01:43 | ||
![]() Venta | 300 | 384 sats/Aldo$0,44 | 0,001152 BTC$132,45 | 05/08/2025, 01:34 | ||
![]() Venta | 200 | 400 sats/Aldo$0,45 | 0,0008 BTC$91,98 | 05/08/2025, 01:13 | ||
![]() Venta | 1000 | 384,999 sats/Aldo$0,44 | 0,003849 BTC$442,65 | 05/08/2025, 00:49 | ||
![]() Venta | 500 | 383 sats/Aldo$0,44 | 0,001915 BTC$220,18 | 05/08/2025, 00:46 | ||
![]() Venta | 500 | 381 sats/Aldo$0,43 | 0,001905 BTC$219,03 | 05/08/2025, 00:44 | ||
![]() Venta | 200 | 400 sats/Aldo$0,45 | 0,0008 BTC$91,98 | 05/08/2025, 00:14 | ||
![]() Venta | 500 | 380 sats/Aldo$0,43 | 0,0019 BTC$218,45 | 05/08/2025, 00:05 | ||
![]() Venta | 2000 | 379 sats/Aldo$0,43 | 0,00758 BTC$871,52 | 05/08/2025, 00:05 | ||
![]() Venta | 500 | 377 sats/Aldo$0,43 | 0,001885 BTC$216,73 | 05/08/2025, 00:02 | ||
![]() Venta | 100 | 472 sats/Aldo$0,54 | 0,000472 BTC$54,26 | 05/08/2025, 00:02 | ||
![]() Venta | 1000 | 377 sats/Aldo$0,43 | 0,00377 BTC$433,46 | 04/08/2025, 23:59 | ||
![]() Venta | 1000 | 377 sats/Aldo$0,43 | 0,00377 BTC$433,46 | 04/08/2025, 23:59 | ||
![]() Venta | 500 | 375 sats/Aldo$0,43 | 0,001875 BTC$215,58 | 04/08/2025, 23:59 | ||
![]() Venta | 1000 | 377 sats/Aldo$0,43 | 0,00377 BTC$433,46 | 04/08/2025, 23:59 | ||
![]() Venta | 1000 | 376,999 sats/Aldo$0,43 | 0,003769 BTC$433,46 | 04/08/2025, 23:59 | ||
![]() Venta | 350 | 383,99 sats/Aldo$0,44 | 0,001343 BTC$154,52 | 04/08/2025, 23:59 | ||
![]() Venta | 150 | 400 sats/Aldo$0,45 | 0,0006 BTC$68,98 | 04/08/2025, 23:29 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
