AldoID inscripție:cb5b...3c01i0
Aldo
ID inscripție:cb5b...3c01i0
$0,43
+15,31 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$9,12M
Volum total
$2,29M
Volum pe 24 de ore
$88,37K
Deținători
23.411
Număr de vânzări
7.198
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vânzare | 500 | 381 sats/Aldo$0,43 | 0,001905 BTC$219,03 | 05.08.2025, 02:12 | ||
![]() Vânzare | 250 | 384 sats/Aldo$0,44 | 0,00096 BTC$110,37 | 05.08.2025, 01:49 | ||
![]() Vânzare | 2.700 | 378 sats/Aldo$0,43 | 0,0102 BTC$1.173,45 | 05.08.2025, 01:43 | ||
![]() Vânzare | 300 | 384 sats/Aldo$0,44 | 0,001152 BTC$132,45 | 05.08.2025, 01:34 | ||
![]() Vânzare | 200 | 400 sats/Aldo$0,45 | 0,0008 BTC$91,98 | 05.08.2025, 01:13 | ||
![]() Vânzare | 1.000 | 384,999 sats/Aldo$0,44 | 0,003849 BTC$442,65 | 05.08.2025, 00:49 | ||
![]() Vânzare | 500 | 383 sats/Aldo$0,44 | 0,001915 BTC$220,18 | 05.08.2025, 00:46 | ||
![]() Vânzare | 500 | 381 sats/Aldo$0,43 | 0,001905 BTC$219,03 | 05.08.2025, 00:44 | ||
![]() Vânzare | 200 | 400 sats/Aldo$0,45 | 0,0008 BTC$91,98 | 05.08.2025, 00:14 | ||
![]() Vânzare | 500 | 380 sats/Aldo$0,43 | 0,0019 BTC$218,45 | 05.08.2025, 00:05 | ||
![]() Vânzare | 2.000 | 379 sats/Aldo$0,43 | 0,00758 BTC$871,52 | 05.08.2025, 00:05 | ||
![]() Vânzare | 500 | 377 sats/Aldo$0,43 | 0,001885 BTC$216,73 | 05.08.2025, 00:02 | ||
![]() Vânzare | 100 | 472 sats/Aldo$0,54 | 0,000472 BTC$54,26 | 05.08.2025, 00:02 | ||
![]() Vânzare | 1.000 | 377 sats/Aldo$0,43 | 0,00377 BTC$433,46 | 04.08.2025, 23:59 | ||
![]() Vânzare | 1.000 | 377 sats/Aldo$0,43 | 0,00377 BTC$433,46 | 04.08.2025, 23:59 | ||
![]() Vânzare | 500 | 375 sats/Aldo$0,43 | 0,001875 BTC$215,58 | 04.08.2025, 23:59 | ||
![]() Vânzare | 1.000 | 377 sats/Aldo$0,43 | 0,00377 BTC$433,46 | 04.08.2025, 23:59 | ||
![]() Vânzare | 1.000 | 376,999 sats/Aldo$0,43 | 0,003769 BTC$433,46 | 04.08.2025, 23:59 | ||
![]() Vânzare | 350 | 383,99 sats/Aldo$0,44 | 0,001343 BTC$154,52 | 04.08.2025, 23:59 | ||
![]() Vânzare | 150 | 400 sats/Aldo$0,45 | 0,0006 BTC$68,98 | 04.08.2025, 23:29 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
