Aldoمُعرِّف النقش الرقمي:cb5b...3c01i0
Aldo
مُعرِّف النقش الرقمي:cb5b...3c01i0
0.43$
+15.36%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
9.11M$
الحجم الإجمالي
2.29M$
حجم التداول خلال 24 ساعة
88.37K$
المستثمرون على المدى الطويل
23,411
عدد المبيعات
7,198
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() البيع | 500 | 381 ساتوشي/Aldo0.43$ | 0.001905 BTC219.02$ | 05/08/2025، 02:12 | ||
![]() البيع | 250 | 384 ساتوشي/Aldo0.44$ | 0.00096 BTC110.37$ | 05/08/2025، 01:49 | ||
![]() البيع | 2,700 | 378 ساتوشي/Aldo0.43$ | 0.0102 BTC1,173.43$ | 05/08/2025، 01:43 | ||
![]() البيع | 300 | 384 ساتوشي/Aldo0.44$ | 0.001152 BTC132.45$ | 05/08/2025، 01:34 | ||
![]() البيع | 200 | 400 ساتوشي/Aldo0.45$ | 0.0008 BTC91.97$ | 05/08/2025، 01:13 | ||
![]() البيع | 1,000 | 384.999 ساتوشي/Aldo0.44$ | 0.003849 BTC442.65$ | 05/08/2025، 00:49 | ||
![]() البيع | 500 | 383 ساتوشي/Aldo0.44$ | 0.001915 BTC220.17$ | 05/08/2025، 00:46 | ||
![]() البيع | 500 | 381 ساتوشي/Aldo0.43$ | 0.001905 BTC219.02$ | 05/08/2025، 00:44 | ||
![]() البيع | 200 | 400 ساتوشي/Aldo0.45$ | 0.0008 BTC91.97$ | 05/08/2025، 00:14 | ||
![]() البيع | 500 | 380 ساتوشي/Aldo0.43$ | 0.0019 BTC218.45$ | 05/08/2025، 00:05 | ||
![]() البيع | 2,000 | 379 ساتوشي/Aldo0.43$ | 0.00758 BTC871.5$ | 05/08/2025، 00:05 | ||
![]() البيع | 500 | 377 ساتوشي/Aldo0.43$ | 0.001885 BTC216.72$ | 05/08/2025، 00:02 | ||
![]() البيع | 100 | 472 ساتوشي/Aldo0.54$ | 0.000472 BTC54.26$ | 05/08/2025، 00:02 | ||
![]() البيع | 1,000 | 377 ساتوشي/Aldo0.43$ | 0.00377 BTC433.45$ | 04/08/2025، 23:59 | ||
![]() البيع | 1,000 | 377 ساتوشي/Aldo0.43$ | 0.00377 BTC433.45$ | 04/08/2025، 23:59 | ||
![]() البيع | 500 | 375 ساتوشي/Aldo0.43$ | 0.001875 BTC215.57$ | 04/08/2025، 23:59 | ||
![]() البيع | 1,000 | 377 ساتوشي/Aldo0.43$ | 0.00377 BTC433.45$ | 04/08/2025، 23:59 | ||
![]() البيع | 1,000 | 376.999 ساتوشي/Aldo0.43$ | 0.003769 BTC433.45$ | 04/08/2025، 23:59 | ||
![]() البيع | 350 | 383.99 ساتوشي/Aldo0.44$ | 0.001343 BTC154.52$ | 04/08/2025، 23:59 | ||
![]() البيع | 150 | 400 ساتوشي/Aldo0.45$ | 0.0006 BTC68.98$ | 04/08/2025، 23:29 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
