AldoID inskripce:cb5b...3c01i0
Aldo
ID inskripce:cb5b...3c01i0
$0,43
+15,3 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$9,12M
Celkový objem
$2,29M
Objem za 24 h
$88,13K
Držitelé
23 411
Počet prodejů
7 198
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 500 | 381 satoshi/Aldo$0,43 | 0,001905 BTC$218,42 | 05. 08. 2025 02:12 | ||
![]() Prodej | 250 | 384 satoshi/Aldo$0,44 | 0,00096 BTC$110,07 | 05. 08. 2025 01:49 | ||
![]() Prodej | 2 700 | 378 satoshi/Aldo$0,43 | 0,0102 BTC$1 170,23 | 05. 08. 2025 01:43 | ||
![]() Prodej | 300 | 384 satoshi/Aldo$0,44 | 0,001152 BTC$132,08 | 05. 08. 2025 01:34 | ||
![]() Prodej | 200 | 400 satoshi/Aldo$0,45 | 0,0008 BTC$91,72 | 05. 08. 2025 01:13 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 384,999 satoshi/Aldo$0,44 | 0,003849 BTC$441,44 | 05. 08. 2025 00:49 | ||
![]() Prodej | 500 | 383 satoshi/Aldo$0,43 | 0,001915 BTC$219,57 | 05. 08. 2025 00:46 | ||
![]() Prodej | 500 | 381 satoshi/Aldo$0,43 | 0,001905 BTC$218,42 | 05. 08. 2025 00:44 | ||
![]() Prodej | 200 | 400 satoshi/Aldo$0,45 | 0,0008 BTC$91,72 | 05. 08. 2025 00:14 | ||
![]() Prodej | 500 | 380 satoshi/Aldo$0,43 | 0,0019 BTC$217,85 | 05. 08. 2025 00:05 | ||
![]() Prodej | 2 000 | 379 satoshi/Aldo$0,43 | 0,00758 BTC$869,13 | 05. 08. 2025 00:05 | ||
![]() Prodej | 500 | 377 satoshi/Aldo$0,43 | 0,001885 BTC$216,13 | 05. 08. 2025 00:02 | ||
![]() Prodej | 100 | 472 satoshi/Aldo$0,54 | 0,000472 BTC$54,12 | 05. 08. 2025 00:02 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 377 satoshi/Aldo$0,43 | 0,00377 BTC$432,27 | 04. 08. 2025 23:59 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 377 satoshi/Aldo$0,43 | 0,00377 BTC$432,27 | 04. 08. 2025 23:59 | ||
![]() Prodej | 500 | 375 satoshi/Aldo$0,42 | 0,001875 BTC$214,98 | 04. 08. 2025 23:59 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 377 satoshi/Aldo$0,43 | 0,00377 BTC$432,27 | 04. 08. 2025 23:59 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 376,999 satoshi/Aldo$0,43 | 0,003769 BTC$432,27 | 04. 08. 2025 23:59 | ||
![]() Prodej | 350 | 383,99 satoshi/Aldo$0,44 | 0,001343 BTC$154,1 | 04. 08. 2025 23:59 | ||
![]() Prodej | 150 | 400 satoshi/Aldo$0,45 | 0,0006 BTC$68,79 | 04. 08. 2025 23:29 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
