AldoID de inscripción:cb5b...3c01i0
Aldo
ID de inscripción:cb5b...3c01i0
$0.43
+15.8 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$9.14M
Volumen total
$2.3M
Volumen en 24 h
$89.62K
Titulares
23,411
Cant. de ventas
7,198
Pendiente
1
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 500 | 381 SATS/Aldo$0.43 | 0.001905 BTC$219.58 | 05/08/2025, 02:12 | ||
![]() Venta | 250 | 384 SATS/Aldo$0.44 | 0.00096 BTC$110.65 | 05/08/2025, 01:49 | ||
![]() Venta | 2,700 | 378 SATS/Aldo$0.43 | 0.0102 BTC$1,176.42 | 05/08/2025, 01:43 | ||
![]() Venta | 300 | 384 SATS/Aldo$0.44 | 0.001152 BTC$132.78 | 05/08/2025, 01:34 | ||
![]() Venta | 200 | 400 SATS/Aldo$0.46 | 0.0008 BTC$92.21 | 05/08/2025, 01:13 | ||
![]() Venta | 1,000 | 384.999 SATS/Aldo$0.44 | 0.003849 BTC$443.77 | 05/08/2025, 00:49 | ||
![]() Venta | 500 | 383 SATS/Aldo$0.44 | 0.001915 BTC$220.73 | 05/08/2025, 00:46 | ||
![]() Venta | 500 | 381 SATS/Aldo$0.43 | 0.001905 BTC$219.58 | 05/08/2025, 00:44 | ||
![]() Venta | 200 | 400 SATS/Aldo$0.46 | 0.0008 BTC$92.21 | 05/08/2025, 00:14 | ||
![]() Venta | 500 | 380 SATS/Aldo$0.43 | 0.0019 BTC$219 | 05/08/2025, 00:05 | ||
![]() Venta | 2,000 | 379 SATS/Aldo$0.43 | 0.00758 BTC$873.72 | 05/08/2025, 00:05 | ||
![]() Venta | 500 | 377 SATS/Aldo$0.43 | 0.001885 BTC$217.27 | 05/08/2025, 00:02 | ||
![]() Venta | 100 | 472 SATS/Aldo$0.54 | 0.000472 BTC$54.4 | 05/08/2025, 00:02 | ||
![]() Venta | 1,000 | 377 SATS/Aldo$0.43 | 0.00377 BTC$434.55 | 04/08/2025, 23:59 | ||
![]() Venta | 1,000 | 377 SATS/Aldo$0.43 | 0.00377 BTC$434.55 | 04/08/2025, 23:59 | ||
![]() Venta | 500 | 375 SATS/Aldo$0.43 | 0.001875 BTC$216.12 | 04/08/2025, 23:59 | ||
![]() Venta | 1,000 | 377 SATS/Aldo$0.43 | 0.00377 BTC$434.55 | 04/08/2025, 23:59 | ||
![]() Venta | 1,000 | 376.999 SATS/Aldo$0.43 | 0.003769 BTC$434.55 | 04/08/2025, 23:59 | ||
![]() Venta | 350 | 383.99 SATS/Aldo$0.44 | 0.001343 BTC$154.91 | 04/08/2025, 23:59 | ||
![]() Venta | 150 | 400 SATS/Aldo$0.46 | 0.0006 BTC$69.16 | 04/08/2025, 23:29 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
